Round 5 and Round 6 kits for sale!

User avatar
Muirium
µ

21 Apr 2014, 18:22

link wrote:i want round 4
Someday, people will say that, forlornly, about Round 5 too.

User avatar
7bit

21 Apr 2014, 18:37

beltet wrote:
7bit wrote:Tomorrow, I will ask Melissa when they can start.
:o
Ok, then problaby delivery in June?

Btw, is it possible to add insurance on locked orders?
Yes and yes.
:-)

If you ask politely (via pm) I might even allow you to remove some locked item if you order more.
:o

mintberryminuscrunch

21 Apr 2014, 20:47

That's just 6month from gb start to production :evil:

User avatar
rindorbrot

21 Apr 2014, 21:04

Waaay to quickly! Where's the fun in that?

User avatar
facetsesame
Mad Dasher

21 Apr 2014, 21:56

How an orderable HONEY/WAIT, where you order a delivery delay?
Multiple quantities could be ordered for an increased wait. Ideally, the amount of time per WAIT would be left undefined.

User avatar
whitecitadel

21 Apr 2014, 23:42

janvkn wrote:Hi facetsesame, thanks for the offer but I already changed my order... I will now go for something like this:

Image
You should consider a HONEY/VERTBSL150/GREY to add some symmetry...

User avatar
7bit

22 Apr 2014, 00:07

Kits of the day:
Image
HONEY/NUMNUM/WHITE/OVR
price: $9

Image
HONEY/ALPHA/RED
price: $39

Image
HONEY/KBDRUNNER/WHITE
price: $1

Image
HONEY/SHIFT125/BLACK
price: $1

Image
HONEY/FUN125/RED
price: $2

Image
HONEY/TRASH3
price: $8

:ugeek:


Some kits are available again, because someone cleared his order:

Code: Select all

Order-ID                 |Stock|Pcs|Price|Cur|Description
SPH/SHIFT225             |    6|  1|    2|USD|SPH-style repair kit
SPH/SHIFT275             |    1|  1|    3|USD|SPH-style repair kit
SPH/RETURN225            |    1|  1|    2|USD|SPH-style repair kit
HONEY/TKL/BASE/NOFUN     |   17| 23|   19|USD|TKL base no func keys kit
HONEY/TKL/BASE/WHITE     |    9| 39|   49|USD|TKL base white kit
HONEY/TKL/BASE/RED       |   11| 39|   36|USD|TKL base red kit
HONEY/TKL/BASE/BLACK     |    6| 39|   36|USD|TKL base black kit
HONEY/ALPHA              |    1| 49|   32|USD|ALPHA kit in white
HONEY/ALPHA/RED          |    9| 49|   39|USD|ALPHA kit in red
HONEY/ALPHA/BLACK        |    6| 52|   39|USD|ALPHA kit in black
HONEY/ALPHAINT           |    6| 31|   21|USD|ALPHA kit for DE-IT
HONEY/ALPHAINT/RED       |   10| 31|   26|USD|ALPHA kit for DE-IT in red
HONEY/ALPHAINT/BLACK     |   10| 31|   25|USD|ALPHA kit for DE-IT in black
HONEY/INTER/OVR2         |    1| 43|   29|USD|language kit overrun
HONEY/INTER/RED          |    8| 38|   39|USD|language kit for DE,DK,NO,SE
HONEY/INTER/RED/OVR      |    9| 35|   29|USD|language overrun kit DK,NO
HONEY/INTER/BLACK        |    3| 44|   39|USD|language kit for DE-IT
HONEY/INTER/BLACK/OVR    |   15| 42|   32|USD|language kit for DE-IT overrun
HONEY/DE                 |    5| 22|   16|USD|DE language kit
HONEY/DK                 |    1| 21|   19|USD|DK language kit
HONEY/NO                 |    1| 21|   18|USD|NO language kit
HONEY/IT                 |    3| 19|   12|USD|IT language kit
HONEY/FR                 |    6| 27|   16|USD|FR language kit
HONEY/UK                 |    2|  6|    6|USD|UK language kit
HONEY/UK/BLACK           |   17|  6|   10|USD|UK black language kit
HONEY/US                 |    5| 20|   16|USD|US language kit
HONEY/US/RED             |    1| 20|   19|USD|US red language kit
HONEY/US/BLACK           |    6| 20|   16|USD|US black language kit
HONEY/BEPOALPHA          |    4| 51|   39|USD|BEPO ALPHA language kit
HONEY/BEPO/OVR           |    8| 30|   19|USD|BEPO ALPHA language overrun kit
HONEY/COLRAK             |    7| 31|   29|USD|COLEMAK and DVORAK language kit
HONEY/7BIT               |   12| 12|    9|USD|7BIT language kit
HONEY/ISO                |   15|  4|    8|USD|ISO kit in grey
HONEY/ISO/WHITE          |    5|  4|    8|USD|ISO kit in white
HONEY/ISO/RED            |    7|  4|    9|USD|ISO kit in red
HONEY/ISO/BLACK          |    6|  4|    9|USD|ISO kit in black
HONEY/MODIFIER/OVR1      |    3| 61|   36|USD|Modifier overrun kit
HONEY/MODIFIER/OVR2      |    3| 49|   34|USD|Modifier overrun kit
HONEY/MODIFIER/OVR3      |    1| 32|   32|USD|Modifier overrun kit
HONEY/MODIFIER/OVR4      |    2| 17|   19|USD|Modifier overrun kit
HONEY/MODIFIER/OVR5      |    3|  7|    6|USD|Modifier overrun kit
HONEY/MODIFIER/WHITE/OVR1|    4| 40|   35|USD|Modifier white overrun kit
HONEY/MODIFIER/WHITE/OVR2|    4| 36|   25|USD|Modifier white overrun kit
HONEY/MODIFIER/WHITE/OVR3|    9|  4|    5|USD|Modifier white overrun kit
HONEY/MODIFIER/RED/OVR1  |    6| 32|   32|USD|Modifier red overrun kit
HONEY/MODIFIER/RED/OVR2  |    2| 22|   29|USD|Modifier red overrun kit
HONEY/FUN125/RED         |    9|  1|    2|USD|FUN key kit (1.25 units)
HONEY/FUN125/BLACK       |   17|  1|    2|USD|FUN key kit (1.25 units)
HONEY/WINDOWS125/RED     |    7|  3|    4|USD|WINDOWS kit (1.25 units)
HONEY/WINDOWS125/BLACK   |    4|  3|    4|USD|WINDOWS kit (1.25 units)
HONEY/WINDOWS150         |   10|  3|    6|USD|WINDOWS kit (1.5 units)
HONEY/APPLE125           |    4|  4|    4|USD|APPLE kit (1.25 units)
HONEY/APPLE125/BLACK     |    6|  4|    4|USD|APPLE kit (1.25 units)
HONEY/MOD150/BLACK/OVR1  |    3| 11|   15|USD|Modifier 1.5 units black kit
HONEY/MOD175S            |   21|  2|    5|USD|Modifier 1.75 stepped kit
HONEY/MODEXTRA125        |    1| 10|   19|USD|Modifier Extra 1.25 units kit
HONEY/MODEXTRA150/OVR    |   11| 12|   12|USD|Modifier Extra 1.5 units kit
HONEY/MODEXTRA150/R4     |    3|  8|    9|USD|Modifier Extra 1.5 u (row 4)
HONEY/MODEXTRA175        |   14|  8|   27|USD|Modifier Extra 1.75 units kit
HONEY/MODSYM100          |    6|  9|    7|USD|Modifier symbols 1 unit kit
HONEY/MODSYM100/OVR      |   12|  7|    6|USD|Modifier symbols 1 unit kit
HONEY/MODSYM125          |   10|  8|    9|USD|Modifier symbols 1.25 units kit
HONEY/MODSYM150          |   14|  9|   21|USD|Modifier symbols 1.5 units kit
HONEY/MODSYM200POS       |   19|  4|    6|USD|Modifier symbols 2 units POS
HONEY/MODSYM100/BLACK    |   22|  8|   19|USD|Modifier symbols 1 unit black
HONEY/MODSYM125/BLACK    |   19|  8|   19|USD|Modifier symbols 1.25 units
HONEY/CURSOR/OVR3        |   11|  4|    2|USD|Cursors kit
HONEY/CURSOR/R24         |    4|  8|    9|USD|Cursor row 2/4 kit
HONEY/CURSOR/R24/TEXT    |    5|  4|    3|USD|Cursor row 2/4 text kit
HONEY/CURSOR/R3          |    1|  8|    6|USD|Cursor row 3 kit
HONEY/CURSOR/R3/TEXT     |   14|  4|    3|USD|Cursor row 3 text kit
HONEY/CURSOR/R34/ARR     |    2|  4|    3|USD|Cursor row 3/4 arrow kit
HONEY/CURSORBASE/RED     |   15|  9|    7|USD|Cursor base kit
HONEY/CURSORS/RED        |    5| 22|   29|USD|Cursors red kit
HONEY/CURSOR/R24/RED     |    9|  8|   13|USD|Cursor row 2/4 red kit
HONEY/CURSOR/R3/RED      |   18|  8|    6|USD|Cursor row 3 red kit
HONEY/CURSOR/OVR/RED     |   10|  6|    5|USD|Cursor row 3/4 red kit
HONEY/CURSOR/OVR1/RED    |    2|  5|    3|USD|Cursor row 3/4 red kit
HONEY/CURSORBASE/BLACK   |    3|  9|    7|USD|Cursor base black kit
HONEY/CURSORS/BLACK      |    7| 22|   19|USD|Cursors black kit
HONEY/CURSOR/R34/BLACK   |    9|  8|    6|USD|Cursor row 3/4 black kit
HONEY/CURSOR/R4/BLACK    |    1|  8|    8|USD|Cursor row 4 black kit
HONEY/CURSYM100/RED      |    3| 10|    9|USD|Cursor triangle kit (rows 2-4)
HONEY/CURSYM100/R3/RED   |    4|  9|    8|USD|Cursor triangle kit (row 3)
HONEY/CURSYM100/OVR/RED  |    1|  5|    5|USD|Cursor triangle kit (row 3)
HONEY/CURSYM100/R3/BLACK |    2|  9|    8|USD|Cursor triangle kit (row 3)
HONEY/CURSYM100/OVR/BLACK|    1|  5|    5|USD|Cursor triangle kit (row 3)
HONEY/CURSYM125          |    4|  4|    5|USD|Cursor triangle kit (1.25 units)
HONEY/CURSYM125/RED      |    9|  4|    5|USD|Cursor triangle kit (1.25 units)
HONEY/CURSYM125/BLACK    |    2|  4|    5|USD|Cursor triangle kit (1.25 units)
HONEY/NUMPAD             |    1| 24|   19|USD|Numpad white/grey kit
HONEY/NUMPAD/GREY        |    6| 24|   21|USD|Numpad grey kit
HONEY/NUMPAD/WHITE       |    2| 24|   27|USD|Numpad white kit_(LQ3)
HONEY/NUMPAD/RED         |    5| 24|   25|USD|Numpad red kit_(LQ2)
HONEY/NUMNUM/GREY        |   12| 14|   13|USD|Numpad number keys grey
HONEY/NUMNUM/WHITE/OVR   |    3| 12|    9|USD|Numpad number keys white
HONEY/NUMNUM/RED         |    4| 14|   14|USD|Numpad number keys red
HONEY/NUMOP/GREY         |    5| 10|    8|USD|Numpad operator keys grey
HONEY/NUMOP/GREY/OVR     |    7| 10|    5|USD|Numpad operator keys grey
HONEY/NUMOP/BLACK        |    3| 10|    9|USD|Numpad operator keys black
HONEY/NUMERIC7/GREY      |    8| 32|   29|USD|Numeric7 grey kit (row 3)
HONEY/NUMERIC7/WHITE     |    8| 32|   29|USD|Numeric7 white kit (row 3)
HONEY/NUMROW/WHITE       |    5| 23|   38|USD|Numrow white kit
HONEY/NUMROW/WHITE/OVR   |   11| 13|   12|USD|Numrow white overrun kit
HONEY/NUMROW             |    6| 40|   59|USD|Numrow 0-9 kit
HONEY/NUMROW/GREY        |    9| 10|   19|USD|Numrow 0-9 grey kit
HONEY/NUMROW/RED         |   12| 10|   19|USD|Numrow 0-9 red kit
HONEY/NUMROW/BLACK       |   11| 10|   19|USD|Numrow 0-9 black kit
HONEY/FUNMOD/BLACK/OVR1  |    2| 27|   29|USD|Function and mod. kit black
HONEY/FUNMOD/BLACK/OVR2  |    5| 21|   19|USD|Function and mod. kit black
HONEY/FUNCTION/R1        |    1| 35|   29|USD|Function row 1 kit_(LQ2)
HONEY/FUNCTION/R2        |    4| 11|   19|USD|Function row 2 kit
HONEY/FUNCTION/R3        |   13| 24|   36|USD|Function row 3 kit
HONEY/FUNCTION2          |    6| 16|   24|USD|Function 2 kit (rows 1-4)_(LQ1)
HONEY/FUNCTION7B         |    5| 42|   29|USD|Function 7bit kit (rows 1-4)
HONEY/FUNCTION7C         |    2| 36|   16|USD|Function 7bit kit (rows 1-4)
HONEY/FUNCTION7D         |    5| 28|   14|USD|Function 7bit kit (rows 1-4)
HONEY/FUNCTION7E         |    3| 27|   12|USD|Function 7bit kit (rows 1-4)
HONEY/FUNCTION7F         |    2| 10|    9|USD|Function 7bit kit (rows 1-4)
HONEY/FUNCTION/RED       |    4| 23|   24|USD|Function and modifier red kit
HONEY/FUNCTION/RED/OVR1  |    6| 22|   19|USD|Function and modifier red kit
HONEY/FUNCTION/RED/OVR2  |    4| 19|   12|USD|Function and modifier red kit
HONEY/FUNCTION/R1/RED    |   16| 10|    9|USD|Function row 1 red kit
HONEY/F1TOF12            |    3| 12|    8|USD|F1-F12 in grey (row 1)
HONEY/F13TOF24           |    6| 12|   29|USD|F13-F24 in grey (row 1)
HONEY/F1TOF24            |   12| 24|   19|USD|F1-F24 in grey (row 1)
HONEY/F1TOF12/H7         |    1| 12|   10|USD|F1-F12 in grey (for Hyper7)
HONEY/F1TOF12/WHITE      |    3| 12|    9|USD|F1-F12 in white (row 1)
HONEY/F13TOF24/WHITE     |   19| 12|   12|USD|F13-F24 in white (row 1)
HONEY/F1TOF24/WHITE      |    2| 24|   19|USD|F1-F24 in white (row 1)
HONEY/TRASH1             |    2| 69|   25|USD|Sym, Fun and Numeric keys
HONEY/TRASH2             |    1| 29|   12|USD|Sym, Fun and Numeric keys
HONEY/TRASH3             |    1| 15|    8|USD|Sym, Fun and Numeric keys
HONEY/TRASH4             |    3|  5|    4|USD|Symbol and Numeric keys
HONEY/TRASH5             |    5|  4|    3|USD|Symbol and Numeric keys
HONEY/POS                |    1| 30|   19|USD|POS (2 units)
HONEY/POS/PACK1          |    9|  8|   12|USD|POS pack 1 (2 units)
HONEY/POS/PACK2          |   10|  6|    8|USD|POS pack 2 (2 units)
HONEY/POS/PACK3          |   10|  8|    9|USD|POS pack 3 (2 units)
HONEY/POS/PACK4          |   10|  8|    9|USD|POS pack 4 (2 units)
HONEY/JRET               |    5|  1|    6|USD|J-Return key (grey)
HONEY/JRET/WHITE         |    7|  1|    6|USD|J-Return key (white)
HONEY/JRET/RED           |   12|  1|    6|USD|J-Return key (red)
HONEY/JRET/BLACK         |    2|  1|    6|USD|J-Return key (black)
HONEY/CAPS175            |   18|  1|    2|USD|CAPS LOCK key 1.75 units
HONEY/CAPS175/RED        |    9|  1|    2|USD|CAPS LOCK key 1.75 units
HONEY/CAPS175S/RED       |   14|  1|    5|USD|CAPS LOCK key 1.75 units, step
HONEY/CAPS175/BLACK      |   10|  1|    2|USD|CAPS LOCK key 1.75 units
HONEY/CAPS175S/BLACK     |   20|  1|    4|USD|CAPS LOCK key 1.75 units, step
HONEY/BACKSPACE200/BLACK |   10|  1|    2|USD|BACK SPACE key 2 units (row 1)
HONEY/RETURN175          |   12|  1|    3|USD|Return (1.75 units; grey)
HONEY/RETURN225/RED      |   17|  1|    3|USD|Return (2.25 units; red)
HONEY/SHIFT100           |    2|  1|    1|USD|SHIFT key 1 unit (row 3)
HONEY/SHIFT150           |    4|  1|    1|USD|SHIFT key 1.5 units (row 3)
HONEY/SHIFT175           |   21|  1|    2|USD|SHIFT key 1.75 units (row 3)
HONEY/SHIFT225           |   16|  1|    2|USD|SHIFT key 2.25 units (row 3)
HONEY/SHIFT275           |   10|  1|    3|USD|SHIFT key 2.75 units (row 3)
HONEY/SHIFT150/R4        |    2|  1|    2|USD|SHIFT key 1.5 units (row 4)
HONEY/SHIFT175/R4        |    1|  1|    2|USD|SHIFT key 1.75 units (row 4)
HONEY/SHIFT200/R4        |   18|  1|    5|USD|SHIFT key 2 units (row 4)
HONEY/SHIFT125/WHITE     |    9|  1|    1|USD|SHIFT key 1.25 units (row 3)
HONEY/SHIFT100/RED       |   22|  1|    6|USD|SHIFT key 1 unit (row 3; red)
HONEY/SHIFT125/RED       |   21|  1|    3|USD|SHIFT key 1.25 units (row 3; red)
HONEY/SHIFT150/RED       |    2|  1|    2|USD|SHIFT key 1.5 units (row 3; red)
HONEY/SHIFT175/RED       |    4|  1|    3|USD|SHIFT key 1.75 units (row 3; red)
HONEY/SHIFT200/RED       |    4|  1|    3|USD|SHIFT key 2 units (row 3; red)
HONEY/SHIFT225/RED       |    7|  1|    3|USD|SHIFT key 2.25 units (row 3; red)
HONEY/SHIFT275/RED       |   20|  1|    3|USD|SHIFT key 2.75 units (row 3; red)
HONEY/SHIFT100/R4/RED    |   22|  1|    6|USD|SHIFT key 1 u. (row 4; red)
HONEY/SHIFT200/R4/RED    |   22|  1|    5|USD|SHIFT key 2 u. (row 4; red)
HONEY/SHIFT100/BLACK     |   17|  1|    3|USD|SHIFT key 1 u. (row 3; black)
HONEY/SHIFT125/BLACK     |    4|  1|    1|USD|SHIFT key 1.25 u. (row 3; black)
HONEY/SHIFT200/BLACK     |    4|  1|    4|USD|SHIFT key 2 u. (row 3; black)
HONEY/SHIFT225/BLACK     |    4|  1|    3|USD|SHIFT key 2.25 u. (row 3; black)
HONEY/SHIFT275/BLACK     |   19|  1|    3|USD|SHIFT key 2.75 u. (row 3; black)
HONEY/COMMA              |   15|  1|    2|USD|numpad comma (row 3; white)
HONEY/COMMA/GREY         |   20|  1|    4|USD|numpad comma (row 3; grey)
HONEY/GTLT               |    4|  1|    1|USD|greater less (row 4; white)
HONEY/GTLT/GREY          |   10|  1|    2|USD|greater less (row 4; grey)
HONEY/GTLT/RED           |    7|  1|    2|USD|greater less (row 4; red)
HONEY/GTLT/BLACK         |   19|  1|    2|USD|greater less (row 4; black)
HONEY/FJ                 |   22|  2|    2|USD|F and J (row 3; white)
HONEY/FJ/GREY            |    9|  2|    2|USD|F and J (row 3; grey)
HONEY/FJ/BLACK           |   12|  2|    2|USD|F and J (row 3; black)
HONEY/GHB/GREY           |   19|  3|    2|USD|G, H and B (grey)
HONEY/GHB/WHITE          |   14|  3|    2|USD|G, H and B (white)
HONEY/GHB/RED            |   17|  3|    2|USD|G, H and B (red)
HONEY/GHB/BLACK          |   18|  3|    2|USD|G, H and B (black)
HONEY/TILDEBPRIME/GREY   |   11|  1|    1|USD|tilde backprime (row 1; grey)
HONEY/TILDEBPRIME/WHITE  |   12|  1|    1|USD|tilde backprime (row 1; white)
HONEY/TILDEBPRIME/RED    |    8|  1|    1|USD|tilde backprime (row 1; red)
HONEY/VERTBSL/R1         |   16|  1|    1|USD|vert bslash (row 1; white)
HONEY/VERTBSL/R2         |   20|  1|    4|USD|vert bslash (row 2; white)
HONEY/VERTBSL/R3         |    7|  1|    1|USD|vert bslash (row 3; white)
HONEY/VERTBSL/R4         |   22|  1|    2|USD|vert bslash (row 4; white)
HONEY/VERTBSL/R1/RED     |    8|  1|    1|USD|vert bslash (row 1; red)
HONEY/VERTBSL/R3/RED     |    9|  1|    1|USD|vert bslash (row 3; red)
HONEY/VERTBSL/R1/BLACK   |   12|  1|    1|USD|vert bslash (row 1; red)
HONEY/VERTBSL/R3/BLACK   |    1|  1|    1|USD|vert bslash (row 3; red)
HONEY/VERTBSL150         |   14|  1|    2|USD|vert bslash (row 2; white)
HONEY/VERTBSL150/RED     |    1|  1|    2|USD|vert bslash (row 2; red)
HONEY/VERTBSL150/BLACK   |    4|  1|    2|USD|vert bslash (row 2; black)
HONEY/REDESCAPE/R3       |    7|  1|    1|USD|ESCAPE key (row 3; red)
HONEY/SPACE100           |   14|  2|    3|USD|Space (1 units; white)
HONEY/SPACE100/GREY      |   15|  2|    3|USD|Space (1 units; grey)
HONEY/SPACE100/BLACK     |   14|  2|    3|USD|Space (1 units; black)
HONEY/SPACE150           |   13|  2|    5|USD|Space (1.5 units; white)
HONEY/SPACE150/GREY      |    8|  2|    3|USD|Space (1.5 units; grey)
HONEY/SPACE150/RED       |   19|  2|    7|USD|Space (1.5 units; red)_(LQ2)
HONEY/SPACE150/BLACK     |   17|  2|    6|USD|Space (1.5 units; black)_(LQ2)
HONEY/SPACE400/GREY      |   14|  1|    8|USD|Space (4 units; grey)
HONEY/SPACE400/RED       |   21|  1|    8|USD|Space (4 units; red)
HONEY/SPACE400/BLACK     |   20|  1|    8|USD|Space (4 units; black)
HONEY/SPACE450           |    6|  1|    8|USD|Space (4.5 units; white)
HONEY/SPACE450/GREY      |   19|  1|    9|USD|Space (4.5 units; grey)
HONEY/SPACE450/RED       |   20|  1|    9|USD|Space (4.5 units; red)
HONEY/SPACE450/BLACK     |   18|  1|    9|USD|Space (4.5 units; black)
HONEY/SPACE625           |   23|  1|    2|USD|Space (6.25 units white)
HONEY/SPACE625/GREY      |    5|  1|    2|USD|Space (6.25 units; grey)
HONEY/SPACE625/RED       |   17|  1|    3|USD|Space (6.25 units; red)
HONEY/SPACE625/BLACK     |   13|  1|    3|USD|Space (6.25 units; black)
HONEY/SPACE700           |   21|  1|    3|USD|Space (7 units white)
HONEY/SPACE700/GREY      |   12|  1|    3|USD|Space (7 units; grey)
HONEY/SPACE700/RED       |   28|  1|    3|USD|Space (7 units; red)
HONEY/SPACE700/BLACK     |    3|  1|    3|USD|Space (7 units; black)
HONEY/DT/GREY            |   29|  2|    2|USD|DT keys (rows 1 and 3; grey)
HONEY/DT/WHITE           |   28|  2|    2|USD|DT keys (rows 1 and 3; white)
HONEY/DT/RED             |   21|  2|    2|USD|DT keys (rows 1 and 3; red)
HONEY/DT/BLACK           |   20|  2|    2|USD|DT keys (rows 1 and 3; black)
HONEY/VIM                |    4|  4|    8|USD|VIM key in all 4 colors (row 1)
HONEY/HELVETICA          |    9|  2|    2|USD|Swiss flag (rows 1 and 3)
HONEY/HELVETICA125       |   18|  1|    2|USD|Swiss flag (row 3)
HONEY/HELVETICA150       |   21|  1|    2|USD|Swiss flag (row 3)
HONEY/ERGOKEY/R3         |    3|  2|    2|USD|ERGO DOX keys (row 3; red)
HONEY/ERGOKEYS           |    7|  4|    4|USD|ERGO DOX keys (row 1 and 3; red)
HONEY/KBDRUNNER          |    6|  1|    1|USD|Keyboard runner (row 1; grey)
HONEY/KBDRUNNER/WHITE    |    9|  1|    1|USD|Keyboard runner (row 1; white)
HONEY/KBDRUNNER/RED      |   34|  1|    1|USD|Keyboard runner (row 1; red)
HONEY/KBDRUNNER/RED/R2   |   18|  1|    1|USD|Keyboard runner (row 2; red)
HONEY/KBDRUNNER/RED/R3   |    4|  1|    1|USD|Keyboard runner (row 3; red)
HONEY/KBDRUNNER/BLACK    |   11|  1|    1|USD|Keyboard runner (row 1; black)
HONEY/LOTUSESC           |   10|  1|    1|USD|Lotus key (row 1; grey)
HONEY/LOTUSESC/RED       |    4|  1|    1|USD|Lotus key (row 1; red)
HONEY/LOTUSESC/BLACK     |   12|  1|    1|USD|Lotus key (row 1; black)
HONEY/LOTUS100           |    8|  1|    1|USD|Lotus key (row 3; grey)
HONEY/LOTUS125           |   12|  1|    2|USD|Lotus key (row 3; grey)
HONEY/LOTUS150           |   16|  1|    3|USD|Lotus key (row 3; grey)
HONEY/LOTUS175           |   18|  1|    7|USD|Lotus key (row 3; grey)
HONEY/LOTUS175S          |   10|  1|    5|USD|Lotus key (row 3; grey)
HONEY/LOTUS125/RED       |   22|  1|    2|USD|Lotus key (row 3; red)
HONEY/LOTUS175S/RED      |   16|  1|    7|USD|Lotus key (row 3; red)
HONEY/LOTUS100/BLACK     |    5|  1|    1|USD|Lotus key (row 3; black)
HONEY/LOTUS175S/BLACK    |   21|  1|    9|USD|Lotus key (row 3; black)
BLANK/R1U100/GREY        |   12|  1|    1|USD|blank key (grey)
BLANK/R2U100/GREY        |    6|  1|    1|USD|blank key (grey; same as R4)
BLANK/R3U100/GREY        |   19|  1|    1|USD|blank key (grey)
BLANK/R3U100C/GREY       |   14|  1|    7|USD|blank key center nub (grey)
BLANK/R3U100D/GREY       |   11|  1|    3|USD|blank key deep dish (grey)
BLANK/R3U125/GREY        |   15|  1|    1|USD|blank key (grey)
BLANK/R1U150/GREY        |    1|  1|    1|USD|blank key (grey)
BLANK/R2U150/GREY        |   11|  1|    1|USD|blank key (grey; same as R4)
BLANK/R3U150/GREY        |    5|  1|    1|USD|blank key (grey)
BLANK/R2U175/GREY        |   22|  1|    1|USD|blank key (grey)
BLANK/R3U175/GREY        |   11|  1|    3|USD|blank key (grey)
BLANK/R3U175S/GREY       |   17|  1|    6|USD|blank stepped key (grey)
BLANK/R1U200/GREY        |   11|  1|    4|USD|blank key (grey)
BLANK/R2U200/GREY        |   21|  1|    1|USD|blank key (grey; same as R4)
BLANK/R3U200/GREY        |    1|  1|    1|USD|blank key (grey)
BLANK/R3U200P/GREY       |    8|  1|    1|USD|blank POS fits on 2 sws (grey)
BLANK/R3U275/GREY        |   12|  1|    5|USD|blank key (grey)
BLANK/R1U100/WHITE       |    1|  1|    1|USD|blank key (white)
BLANK/R2U100/WHITE       |    5|  1|    1|USD|blank key (white)
BLANK/R4U100/WHITE       |   10|  1|    1|USD|blank key (white)
BLANK/R3U100C/WHITE      |   13|  1|    3|USD|blank key center nub (white)
BLANK/R3U100D/WHITE      |   15|  1|    1|USD|blank key deep dish (white)
BLANK/R1U150/WHITE       |   16|  1|    1|USD|blank key (white)
BLANK/R2U150/WHITE       |    4|  1|    2|USD|blank key (white)
BLANK/R3U150/WHITE       |    5|  1|    2|USD|blank key (white)
BLANK/R2U200/WHITE       |   20|  1|    3|USD|blank key (white)
BLANK/R3U200/WHITE       |    7|  1|    2|USD|blank key (white)
BLANK/R1U100/RED         |    4|  1|    1|USD|blank key (red)
BLANK/R2U100/RED         |   16|  1|    1|USD|blank key (red)
BLANK/R3U100/RED         |    6|  1|    1|USD|blank key (red)
BLANK/R3U100C/RED        |   18|  1|    6|USD|blank key center nub (red)
BLANK/R3U100D/RED        |   20|  1|    6|USD|blank key deep dish (red)
BLANK/R1U150/RED         |   11|  1|    1|USD|blank key (red)
BLANK/R2U150/RED         |   20|  1|    2|USD|blank key (red)
BLANK/R3U150/RED         |   18|  1|    1|USD|blank key (red)
BLANK/R3U100/BLACK       |    5|  1|    1|USD|blank key (black)
BLANK/R3U100C/BLACK      |   14|  1|    5|USD|blank key center nub (black)
BLANK/R3U100D/BLACK      |   16|  1|    5|USD|blank key deep dish (black)
BLANK/R3U125/BLACK       |   20|  1|    7|USD|blank key (black)
BLANK/R1U150/BLACK       |    2|  1|    2|USD|blank key (black)
BLANK/R2U150/BLACK       |   14|  1|    2|USD|blank key (black)
:shock:

User avatar
facetsesame
Mad Dasher

22 Apr 2014, 00:17

I didn't clear my order!
Hm, there have been a lot of kits today 7bit. Are you catching up for missed days?

People might be interested to know that one white alpha set (HONEY/ALPHA) has become available again.

Also, something weird has been going on with the available SPH kits lately.

User avatar
janvkn

22 Apr 2014, 01:08

whitecitadel wrote: You should consider a HONEY/VERTBSL150/GREY to add some symmetry...
Not available anymore.

It's something I'm always doubting about anyway: giving the backslash/pipe key the same color as the modifiers or as the alphas, so I'm kinda glad that this hard decision has been made for me :lol:

User avatar
whitecitadel

22 Apr 2014, 09:59

facetsesame wrote:I didn't clear my order!
Hm, there have been a lot of kits today 7bit. Are you catching up for missed days?

People might be interested to know that one white alpha set (HONEY/ALPHA) has become available again.

Also, something weird has been going on with the available SPH kits lately.
It was me. My (second) order, having ordered and paid a TKL with extras I was trying to make an ANSI 60% just to use transmit :lol: :o , but it was proving expensive with leftovers vs original round 5 (which I missed as it closed 4 days earlier than announced!). 7bit chasing payment and just can't justify it right now so had to release.

Should be red TKL base and white alpha available which was previously sold out, and also an sph return as I was working to ANSI 60%. In fact here's the list to save you looking:

Code: Select all

SPH/RETURN225          |SPH-style repair kit             | 2.00|  1|  1|   2.00
HONEY/TKL/BASE/RED     |TKL base red kit                 |36.00|  1| 39|  36.00
HONEY/ALPHA            |ALPHA kit in white               |32.00|  1| 49|  32.00
HONEY/FUN125/RED       |FUN key kit (1.25 units)         | 2.00|  1|  1|   2.00
HONEY/FUNCTION/RED/OVR1|Function and modifier red kit    |19.00|  1| 22|  19.00
HONEY/SHIFT125/RED     |SHIFT key 1.25 units (row 3; red)| 3.00|  1|  1|   3.00
HONEY/VERTBSL150/RED   |vert bslash (row 2; red)         | 2.00|  1|  1|   2.00
HONEY/SPACE625         |Space (6.25 units white)         | 2.00|  1|  1|   2.00
HONEY/SPACE625/RED     |Space (6.25 units; red)          | 3.00|  1|  1|   3.00
In deep regret, but can't justify cost, look how great it would have been though!
image.jpg
image.jpg (80.86 KiB) Viewed 4747 times
Yours for $101/£60... (From leftovers not me! Includes full TKL as well if you wanted it).

In other news, impressed how well deskthority posting works on iPad. :geek:

User avatar
RaleghDirat
Prisoner of Technology

22 Apr 2014, 10:22

Still considering getting more kits from the leftovers, maybe some stats about our "HONEY" order could help, or prevent? :)

7bit: How about a few stats commands like "HONEY/R5ORDERRANK" - for rank in this GB, "HONEY/R5COSTBYKEY" - for cost by key, "HONEY/R5COSTBYCOLOR" - ..., "HONEY/R5TOTCOSTBYKEYSIZE" - total by key size, "HONEY/R5COSTBYKEYSIZE" - cost of each key in each key size, or just "HONEY/R5ALLMYSTATS" ?

User avatar
janvkn

